|
Cartridge - EDGE 30 IF2
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 01 | /ROMCS | Salida | Acceso a la ROM |
| 02 | +5vDC | Alimentación | |
| 03 | A12 | Salida | Bus de Direcciones |
| 04 | A15 | Salida | Bus de Direcciones |
| 05 | A7 | Salida | Bus de Direcciones |
| 06 | A13 | Salida | Bus de Direcciones |
| 07 | A6 | Salida | Bus de Direcciones |
| 08 | A8 | Salida | Bus de Direcciones |
| 09 | NC | No definido | Tope |
| 10 | NC | No definido | Tope |
| 11 | A5 | Salida | Bus de Direcciones |
| 12 | A9 | Salida | Bus de Direcciones |
| 13 | A4 | Salida | Bus de Direcciones |
| 14 | A11 | Salida | Bus de Direcciones |
| 15 | A3 | Salida | Bus de Direcciones |
| 16 | /MREQ | Salida | Acceso a Memoria |
| 17 | A2 | Salida | Bus de Direcciones |
| 18 | A10 | Salida | Bus de Direcciones |
| 19 | A1 | Salida | Bus de Direcciones |
| 20 | A14 | Salida | Bus de Direcciones |
| 21 | A0 | Salida | Bus de Direcciones |
| 22 | D7 | Entrada | Bus de Datos |
| 23 | D0 | Entrada | Bus de Datos |
| 24 | D6 | Entrada | Bus de Datos |
| 25 | D1 | Entrada | Bus de Datos |
| 26 | D5 | Entrada | Bus de Datos |
| 27 | D2 | Entrada | Bus de Datos |
| 28 | D4 | Entrada | Bus de Datos |
| 29 | GND | Alimentación | |
| 30 | D3 | Entrada | Bus de Datos |
| 01: /ROMCS Salida Acceso a la ROM |
| 02: +5vDC Alimentación |
| 03: A12 Salida Bus de Direcciones |
| 04: A15 Salida Bus de Direcciones |
| 05: A7 Salida Bus de Direcciones |
| 06: A13 Salida Bus de Direcciones |
| 07: A6 Salida Bus de Direcciones |
| 08: A8 Salida Bus de Direcciones |
| 09: NC No definido Tope |
| 10: NC No definido Tope |
| 11: A5 Salida Bus de Direcciones |
| 12: A9 Salida Bus de Direcciones |
| 13: A4 Salida Bus de Direcciones |
| 14: A11 Salida Bus de Direcciones |
| 15: A3 Salida Bus de Direcciones |
| 16: /MREQ Salida Acceso a Memoria |
| 17: A2 Salida Bus de Direcciones |
| 18: A10 Salida Bus de Direcciones |
| 19: A1 Salida Bus de Direcciones |
| 20: A14 Salida Bus de Direcciones |
| 21: A0 Salida Bus de Direcciones |
| 22: D7 Entrada Bus de Datos |
| 23: D0 Entrada Bus de Datos |
| 24: D6 Entrada Bus de Datos |
| 25: D1 Entrada Bus de Datos |
| 26: D5 Entrada Bus de Datos |
| 27: D2 Entrada Bus de Datos |
| 28: D4 Entrada Bus de Datos |
| 29: GND Alimentación |
| 30: D3 Entrada Bus de Datos |
