|
Computadora - EDGE 24
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 01 | GND | Alimentación | |
| 02 | GND | Alimentación | |
| 03 | +5v DC | Alimentación | |
| 04 | CB1 | Entrada/Salida | I/O especial VIA |
| 05 | -RESET | Salida | Un valor bajo, forzará a un reinicio en frío. También resetea periféricos. |
| 06 | PB0 | Entrada/Salida | Datos 0 |
| 07 | JOY0 | Salida | |
| 08 | PB1 | Entrada/Salida | Datos 1 |
| 09 | JOY1 | Salida | |
| 10 | PB2 | Entrada/Salida | Datos 2 |
| 11 | JOY2 | Salida | |
| 12 | PB3 | Entrada/Salida | Datos 3 |
| 13 | LIGHT PEN | Salida | |
| 14 | PB4 | Entrada/Salida | Datos 4 |
| 15 | CASSETTE SWITCH | Salida | |
| 16 | PB5 | Entrada/Salida | Datos 5 |
| 17 | ATN | Salida | Línea de atención serie |
| 18 | PB6 | Entrada/Salida | Datos 6 |
| 19 | 9v AC | Alimentación | |
| 20 | PB7 | Entrada/Salida | Datos 7 |
| 21 | 9v AC | Alimentación | |
| 22 | CB2 | Entrada/Salida | I/O especial VIA |
| 23 | GND | Alimentación | |
| 24 | GND | Alimentación |
| 01: GND Alimentación |
| 02: GND Alimentación |
| 03: +5v DC Alimentación |
| 04: CB1 Entrada/Salida I/O especial VIA |
| 05: -RESET Salida Un valor bajo, forzará a un reinicio en frío. También resetea periféricos. |
| 06: PB0 Entrada/Salida Datos 0 |
| 07: JOY0 Salida |
| 08: PB1 Entrada/Salida Datos 1 |
| 09: JOY1 Salida |
| 10: PB2 Entrada/Salida Datos 2 |
| 11: JOY2 Salida |
| 12: PB3 Entrada/Salida Datos 3 |
| 13: LIGHT PEN Salida |
| 14: PB4 Entrada/Salida Datos 4 |
| 15: CASSETTE SWITCH Salida |
| 16: PB5 Entrada/Salida Datos 5 |
| 17: ATN Salida Línea de atención serie |
| 18: PB6 Entrada/Salida Datos 6 |
| 19: 9v AC Alimentación |
| 20: PB7 Entrada/Salida Datos 7 |
| 21: 9v AC Alimentación |
| 22: CB2 Entrada/Salida I/O especial VIA |
| 23: GND Alimentación |
| 24: GND Alimentación |
