|
Cable - EDGE 12 (Commodore datasette)
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 01 | GND | Alimentación | |
| 02 | GND | Alimentación | |
| 03 | 5v DC | Alimentación | |
| 04 | 5v DC | Alimentación | |
| 05 | MOTOR | Salida | Control del motor del datasette. Aproximadamente 6v |
| 06 | MOTOR | Salida | Control del motor del datasette. Aproximadamente 6v |
| 07 | READ | Entrada | Leer datos desde el datasette |
| 08 | READ | Entrada | Leer datos desde el datasette |
| 09 | WRITE | Salida | Escribir datos al datasette |
| 10 | WRITE | Salida | Escribir datos al datasette |
| 11 | SENSE | Entrada | Para detectar si alguna de las teclas PLAY, RECORD, F.FWD ó REW están presionadas. |
| 12 | SENSE | Entrada | Para detectar si alguna de las teclas PLAY, RECORD, F.FWD ó REW están presionadas. |
| 01: GND Alimentación |
| 02: GND Alimentación |
| 03: 5v DC Alimentación |
| 04: 5v DC Alimentación |
| 05: MOTOR Salida Control del motor del datasette. Aproximadamente 6v |
| 06: MOTOR Salida Control del motor del datasette. Aproximadamente 6v |
| 07: READ Entrada Leer datos desde el datasette |
| 08: READ Entrada Leer datos desde el datasette |
| 09: WRITE Salida Escribir datos al datasette |
| 10: WRITE Salida Escribir datos al datasette |
| 11: SENSE Entrada Para detectar si alguna de las teclas PLAY, RECORD, F.FWD ó REW están presionadas. |
| 12: SENSE Entrada Para detectar si alguna de las teclas PLAY, RECORD, F.FWD ó REW están presionadas. |
