|
Floppy - EDGE 34
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 01 | GND | Alimentación | |
| 02 | NC | No definido | |
| 03 | GND | Alimentación | |
| 04 | NC | No definido | |
| 05 | GND | Alimentación | |
| 06 | NC | No definido | |
| 07 | GND | Alimentación | |
| 08 | -IND | Salida | Indice detectado (bajo) |
| 09 | GND | Alimentación | |
| 10 | -DS1 | Entrada | Seleccionar drive 1 (Drive Select 1) (bajo) |
| 11 | GND | Alimentación | |
| 12 | -DS2 | Entrada | Seleccionar drive 2 (Drive Select 2) (bajo) |
| 13 | GND | Alimentación | |
| 14 | -DS3 | Entrada | Seleccionar drive 3 (Drive Select 3) (bajo) |
| 15 | GND | Alimentación | |
| 16 | -MOTOR ON | Entrada | Encender motor |
| 17 | GND | Alimentación | |
| 18 | -DIR | Entrada | Dirección |
| 19 | GND | Alimentación | |
| 20 | -STEP | Entrada | Saltar un paso |
| 21 | GND | Alimentación | |
| 22 | -WR DATA | Entrada | Salida de datos (escritura) |
| 23 | GND | Alimentación | |
| 24 | -WR GATE | Entrada | Activación de escritura |
| 25 | GND | Alimentación | |
| 26 | -TRK 0 | Salida | Detectó pista cero (bajo) |
| 27 | GND | Alimentación | |
| 28 | -WR PROT | Salida | Medio protegido contra escritura (bajo) |
| 29 | GND | Alimentación | |
| 30 | -RD DATA | Salida | Entrada de datos (lectura) |
| 31 | GND | Alimentación | |
| 32 | +5v DC | Alimentación | |
| 33 | GND | Alimentación | |
| 34 | NC | No definido |
| 01: GND Alimentación |
| 02: NC No definido |
| 03: GND Alimentación |
| 04: NC No definido |
| 05: GND Alimentación |
| 06: NC No definido |
| 07: GND Alimentación |
| 08: -IND Salida Indice detectado (bajo) |
| 09: GND Alimentación |
| 10: -DS1 Entrada Seleccionar drive 1 (Drive Select 1) (bajo) |
| 11: GND Alimentación |
| 12: -DS2 Entrada Seleccionar drive 2 (Drive Select 2) (bajo) |
| 13: GND Alimentación |
| 14: -DS3 Entrada Seleccionar drive 3 (Drive Select 3) (bajo) |
| 15: GND Alimentación |
| 16: -MOTOR ON Entrada Encender motor |
| 17: GND Alimentación |
| 18: -DIR Entrada Dirección |
| 19: GND Alimentación |
| 20: -STEP Entrada Saltar un paso |
| 21: GND Alimentación |
| 22: -WR DATA Entrada Salida de datos (escritura) |
| 23: GND Alimentación |
| 24: -WR GATE Entrada Activación de escritura |
| 25: GND Alimentación |
| 26: -TRK 0 Salida Detectó pista cero (bajo) |
| 27: GND Alimentación |
| 28: -WR PROT Salida Medio protegido contra escritura (bajo) |
| 29: GND Alimentación |
| 30: -RD DATA Salida Entrada de datos (lectura) |
| 31: GND Alimentación |
| 32: +5v DC Alimentación |
| 33: GND Alimentación |
| 34: NC No definido |
