|
Datos - D-SUB DB9 H
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 1 | COLUMNA 1 | Salida | Retorno de intersección con la columna 1 para la fila enviada |
| 2 | COLUMNA 2 | Salida | Retorno de intersección con la columna 2 para la fila enviada |
| 3 | COLUMNA 3 | Salida | Retorno de intersección con la columna 3 para la fila enviada |
| 4 | COLUMNA 4 | Salida | Retorno de intersección con la columna 4 para la fila enviada |
| 5 | VCC | Alimentación | |
| 6 | NUM FILA L | Entrada | Salida bit bajo de número de fila en binario |
| 7 | NUM FILA H | Entrada | Salida bit alto de número de fila en binario |
| 8 | NC | No definido | |
| 9 | GND | Alimentación |
| 1: COLUMNA 1 Salida Retorno de intersección con la columna 1 para la fila enviada |
| 2: COLUMNA 2 Salida Retorno de intersección con la columna 2 para la fila enviada |
| 3: COLUMNA 3 Salida Retorno de intersección con la columna 3 para la fila enviada |
| 4: COLUMNA 4 Salida Retorno de intersección con la columna 4 para la fila enviada |
| 5: VCC Alimentación |
| 6: NUM FILA L Entrada Salida bit bajo de número de fila en binario |
| 7: NUM FILA H Entrada Salida bit alto de número de fila en binario |
| 8: NC No definido |
| 9: GND Alimentación |
