IO Connector IN - DIN 14 H
|
Pin | Señal | Tipo | Descripción |
01 | READ DATA | Salida | Datos leídos |
02 | SIDE 0 | Entrada | Seleccionada cara 0 |
03 | GND | Alimentación | |
04 | INDEX | Salida | Pulso de índice |
05 | DRV X | Entrada | Primer drive |
06 | DRV Y | Entrada | Segundo drive |
07 | GND | Alimentación | |
08 | MOTOR ON | Entrada | Motor encendido |
09 | DIRECTION IN | Entrada | |
10 | STEP | Entrada | Paso |
11 | WRITE DATA | Entrada | Datos a escribir |
12 | WRITE GATE | Entrada | |
13 | TRACK 0 | Salida | Pista 0 |
14 | WRITE PROTECT | Salida | Disco protegido contra escritura |
01: READ DATA Salida Datos leídos |
02: SIDE 0 Entrada Seleccionada cara 0 |
03: GND Alimentación |
04: INDEX Salida Pulso de índice |
05: DRV X Entrada Primer drive |
06: DRV Y Entrada Segundo drive |
07: GND Alimentación |
08: MOTOR ON Entrada Motor encendido |
09: DIRECTION IN Entrada |
10: STEP Entrada Paso |
11: WRITE DATA Entrada Datos a escribir |
12: WRITE GATE Entrada |
13: TRACK 0 Salida Pista 0 |
14: WRITE PROTECT Salida Disco protegido contra escritura |