|
Cable - D-SUB DB9 H
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 1 | XB | Salida | Eje X-B |
| 2 | XA | Salida | Eje X-A |
| 3 | YA | Salida | Eje Y-A |
| 4 | YB | Salida | Eje Y-B |
| 5 | NC | No definido | |
| 6 | LEFT BUTTON | Salida | Boton izquierdo |
| 7 | +5v DC | Alimentación | |
| 8 | GND | Alimentación | |
| 9 | RIGHT BUTTON | Salida | Boton derecho |
| 1: XB Salida Eje X-B |
| 2: XA Salida Eje X-A |
| 3: YA Salida Eje Y-A |
| 4: YB Salida Eje Y-B |
| 5: NC No definido |
| 6: LEFT BUTTON Salida Boton izquierdo |
| 7: +5v DC Alimentación |
| 8: GND Alimentación |
| 9: RIGHT BUTTON Salida Boton derecho |
