|
Audio - Video - DIN 13 M
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 01 | AUDIO OUT | Salida | Salida de audio |
| 02 | VIDEO/COMP SYNC | Salida | Si en el equipo hay un modulador de RF presente entonces video compuesto, sino sincronismo. |
| 03 | GPO | Salida | Salida de propósito general. Conectada al pin 6 del YM-2149 |
| 04 | MONOCHROME | Entrada | Alta resolución cuando detecta GND, baja/media resolución si está abierto |
| 05 | AUDIO IN | Entrada | Entrada de audio |
| 06 | G | Salida | Verde del RGB analógico |
| 07 | R | Salida | Rojo del RGB analógico |
| 08 | GND | Alimentación | (en el modelo STE conectado a 12v DC 10mA) |
| 09 | HSYNC | Salida | Sincronismo horizontal |
| 10 | B | Salida | Azul del RGB analógico |
| 11 | MONO | Salida | Salida monocromática |
| 12 | VSYNC | Salida | Sincronismo vertical |
| 13 | GND | Alimentación |
| 01: AUDIO OUT Salida Salida de audio |
| 02: VIDEO/COMP SYNC Salida Si en el equipo hay un modulador de RF presente entonces video compuesto, sino sincronismo. |
| 03: GPO Salida Salida de propósito general. Conectada al pin 6 del YM-2149 |
| 04: MONOCHROME Entrada Alta resolución cuando detecta GND, baja/media resolución si está abierto |
| 05: AUDIO IN Entrada Entrada de audio |
| 06: G Salida Verde del RGB analógico |
| 07: R Salida Rojo del RGB analógico |
| 08: GND Alimentación (en el modelo STE conectado a 12v DC 10mA) |
| 09: HSYNC Salida Sincronismo horizontal |
| 10: B Salida Azul del RGB analógico |
| 11: MONO Salida Salida monocromática |
| 12: VSYNC Salida Sincronismo vertical |
| 13: GND Alimentación |
