|
Control 1 - D-SUB DB9 M
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 1 | JOY A0 | Entrada | Arriba |
| 2 | JOY A1 | Entrada | Abajo |
| 3 | JOY A2 | Entrada | Izquierda |
| 4 | JOY A3 | Entrada | Derecha |
| 5 | POT AY | Entrada | Potenciómetro Y |
| 6 | BUTTON A / LP | Entrada | Botón / Lapiz óptico |
| 7 | 5v DC | Alimentación | Máximo 100mA |
| 8 | GND | Alimentación | |
| 9 | POT AX | Entrada | Potenciómetro X |
| 1: JOY A0 Entrada Arriba |
| 2: JOY A1 Entrada Abajo |
| 3: JOY A2 Entrada Izquierda |
| 4: JOY A3 Entrada Derecha |
| 5: POT AY Entrada Potenciómetro Y |
| 6: BUTTON A / LP Entrada Botón / Lapiz óptico |
| 7: 5v DC Alimentación Máximo 100mA |
| 8: GND Alimentación |
| 9: POT AX Entrada Potenciómetro X |
