|
Cable - D-SUB DB9 H
|
| Pin | Señal | Tipo | Descripción |
| 1 | NC | No definido | |
| 2 | NC | No definido | |
| 3 | NC | No definido | |
| 4 | NC | No definido | |
| 5 | POT AY | Entrada | Potenciómetro Y |
| 6 | BUTTON A | Salida | Botón |
| 7 | 5v DC | Alimentación | Máximo 100mA |
| 8 | GND | Alimentación | |
| 9 | POT AX | Entrada | Potenciómetro X |
| 1: NC No definido |
| 2: NC No definido |
| 3: NC No definido |
| 4: NC No definido |
| 5: POT AY Entrada Potenciómetro Y |
| 6: BUTTON A Salida Botón |
| 7: 5v DC Alimentación Máximo 100mA |
| 8: GND Alimentación |
| 9: POT AX Entrada Potenciómetro X |
